日期:2018-12-24~2018-12-24
城市:宜昌市
管委会报废资产处置公告
2022-02-16 14:43 浏览:148
我单位现有一批帐面值3302986.02元的国有资产(其中:房屋共7306.6㎡、原帐面值1577716.8元已拆除,通用设备原帐面值1032541.22元,专用设备原帐面值692728元),因使用年限较长,不能满足正常的工作需要,已无维修价值。为加强国有资产管理,提高国有资产使用效率,根据《湖北省行政事业单位国有资产管理条例》的有关规定,经矿区班子会研究决定,拟对该资产进行报废处置。现邀请从事废旧物品回收行业的个人或具有独立法人资格的公司前来参加竞价。
一、招标项目
处置报废的固定资产(详见附件)
二、报名要求
1、报名时带本人身份证原件(同时提供一份复印件);
2、报名时间:2018年12月20日至12月24日
3、报名地址:宜都市松宜矿区管委会经发办
4、本次对报废固定资产处置的投标报价为一次性报价,整体拍卖,最高价者中标
5、资产处置时间为:2018年12月25日下午3.00
三、中标条件
1、最高价者中标
2、招标结束后,请中标人联系好车辆及工作人员,按约定时间由中标人清理报废固定资产。
联系人:田仕龙 15872665428
附件:报废资产清单
1 B20120160400005 笔记本电脑 2010104 台式机 2011-06-18 无 13CPU/2G/320G/14屏 无 无 1 4800 2011-06-18 杨春华 √ 党政办PP38L
2 B20120160400004 笔记本电脑 2010104 台式机 2011-06-18 无 13CPU/2G/320G/14屏 无 无 1 4800 2011-06-18 杨春华 √ 无实物
3 B20120111100007 笔记本电脑 2010105 便携式计算机 2011-11-20 无 DELLKIR 无 无 1 4399 2011-11-20 刘玉成 √ 无实物
4 B20120110700006 笔记本电脑 2010105 便携式计算机 2011-07-3 无 无 无 无 1 5600 2011-07-3 肖学恩 √ 田仕龙N4010
5 B20120110600002 笔记本电脑 2010104 台式机 2011-06-18 无 13CPU/2G/320G/14屏 无 无 1 4800 2011-06-18 杨春华 √ 无实物
6 B20120101200005 笔记本电脑 2010105 便携式计算机 2010-12-28 无 DELL1088 无 无 1 4800 2010-12-28 吴丙兰 √ 无实物
7 B20120101200004 笔记本电脑 2010105 便携式计算机 2010-12-28 无 DELL1088 无 无 1 4800 2010-12-28 张家洪 √ 无实物
8 B20120101000001 笔记本电脑 2010105 便携式计算机 2010-10-15 无 联想笔记本MODELNAME20027 无 无 1 1980 2010-10-15 肖学恩 √ 无实物
9 B20120080500011 笔记本电脑 2010104 台式机 2008-05-20 无 台式 无 无 1 7990 2008-05-20 杨春华 √ 无实物
10 B20120070400001 笔记本电脑 2010104 台式机 2007-04-14 无 无 无 无 1 8500 2007-04-14 管委会 √ 无实物
11 B20120070300001 笔记本电脑 2010102 小型机 2007-03-26 无 P500 无 无 1 5290 2007-03-26 管委会 √ 无实物
12 B20120160400067 打印机 2010601 打印设备 2004-10-23 无 无 无 无 1 1257 2004-10-25 管委会 √ 无实物
13 B20120160400066 打印机 2010601 打印设备 2004-10-23 无 无 无 无 1 1256 2004-10-25 管委会 √ 无实物
14 B20120160400065 打印机 2010601 打印设备 2004-10-23 无 无 无 无 1 1256 2004-10-25 管委会 √ 无实物
15 B20120160400064 打印机 2010601 打印设备 2004-10-23 无 无 无 无 1 1256 2004-10-25 管委会 √ 无实物
16 B20120160400063 打印机 2010601 打印设备 2004-10-23 无 无 无 无 1 1256 2004-10-25 管委会 √ 无实物
17 B20120160400062 打印机 2010601 打印设备 2004-10-23 无 无 无 无 1 1256 2004-10-25 管委会 √ 无实物
18 B20120160400061 打印机 2010601 打印设备 2004-10-23 无 无 无 无 1 1256 2004-10-25 管委会 √ 无实物
19 B20120160400060 打印机 2010601 打印设备 2004-10-23 无 无 无 无 1 1256 2004-10-25 管委会 √ 无实物
20 B20120121000001 打印机 2010601 打印设备 2012-10-21 无 无 无 无 1 3580 2012-10-21 管委会 √ 安办何晓超1020Plus
21 B20120090600004 打印机 2010601 打印设备 2009-06-26 无 HP 无 无 1 2480 2009-06-26 管委会 √ 党政办宋君玲1020
22 B20120090500001 打印机 2010601 打印设备 2009-05-9 无 联想2200 无 无 1 1450 2009-05-9 管委会 √ 无实物
23 B20120081100003 打印机 2010601 打印设备 2008-11-6 无 针式 无 无 1 1980 2008-11-6 艾华 √ 服务大厅张平(小)
24 B20120080500012 打印机 2010601 打印设备 2008-05-20 无 HP1018 无 无 1 1550 2008-05-20 杨春华 √ 杨春华
25 B20120080300001 打印机 2010601 打印设备 2008-03-15 无 无 无 无 1 1950 2008-03-15 刘文才 √ 组织办姜萍
26 B20120070700002 打印机 2010601 打印设备 2007-07-28 无 无 无 无 1 2200 2007-07-28 管委会 √ 纪工委王诚1020
27 B20120070100002 打印机 2010601 打印设备 2007-01-25 无 HP1020 无 无 1 1680 2007-01-25 管委会 √ 信访办戚芝秀
28 B20120060800004 打印机 2010601 打印设备 2006-08-15 无 DPK8400E 无 无 1 4100 2006-08-15 管委会 √ 对上争取办吴伟
29 B20120041000010 打印机 2010601 打印设备 2004-10-23 无 无 无 无 1 1256 2004-10-25 管委会 √ 无实物
30 B20120110600003 台式电脑 2010104 台式机 2011-06-19 无 E5800CPU/2G/500G/20屏 无 无 1 3800 2011-06-19 房产所周忠玉 √ 杂物房
31 B20120060800002 电视机 2320901 普通电视设备(电视机) 2006-08-15 无 海尔29F5D-TA 无 无 1 2400 2006-08-15 管委会 √ 无实物
32 B20120090800005 复印扫描一体机 2010601 打印设备 2009-08-6 无 震旦AURORA 无 无 1 22800 2009-08-6 管委会 √ 无实物
33 B20120160400083 空调 2201002 空气调节电器 2004-10-14 无 无 无 无 1 1000 2004-10-26 管委会 √ 无实物
34 B20120160400082 空调 2201002 空气调节电器 2004-10-14 无 无 无 无 1 1000 2004-10-26 管委会 √ 无实物
35 B20120160400081 空调 2201002 空气调节电器 2004-10-14 无 无 无 无 1 1000 2004-10-26 管委会 √ 无实物
36 B20120160400080 空调 2201002 空气调节电器 2004-10-14 无 无 无 无 1 1000 2004-10-26 管委会 √ 无实物
37 B20120160400079 空调 2201002 空气调节电器 2004-10-14 无 无 无 无 1 1000 2004-10-26 管委会 √ 无实物
38 B20120160400078 空调 2201002 空气调节电器 2004-10-14 无 无 无 无 1 1000 2004-10-26 管委会 √ 无实物
39 B20120160400077 空调 2201002 空气调节电器 2004-10-14 无 无 无 无 1 1000 2004-10-26 管委会 √ 无实物
40 B20120160400076 空调 2201002 空气调节电器 2004-10-14 无 无 无 无 1 1000 2004-10-26 管委会 √ 无实物
41 B20120160400075 空调 2201002 空气调节电器 2004-10-14 无 无 无 无 1 1000 2004-10-26 管委会 √ 无实物
42 B20120160400055 空调 2201002 空气调节电器 2006-10-23 无 格力32 无 无 1 2080 2006-10-25 管委会公共卫生科 √ 房产所
43 B20120160400054 空调 2201002 空气调节电器 2007-10-26 无 KFR-356IW 无 无 1 2370 2007-10-26 管委会 √ 值班室
44 B20120160400053 空调 2201002 空气调节电器 2007-10-26 无 KFR-356IW 无 无 1 2370 2007-10-26 管委会 √ 值班室
45 B20120160400052 空调 2201002 空气调节电器 2007-10-26 无 KFR-356IW 无 无 1 2370 2007-10-26 管委会 √ 职工宿舍
46 B20120160400051 空调 2201002 空气调节电器 2007-10-26 无 KFR-356IW 无 无 1 2370 2007-10-26 管委会 √ 职工宿舍
47 B20120160400050 空调 2201002 空气调节电器 2007-10-26 无 KFR-356IW 无 无 1 2370 2007-10-26 管委会 √ 职工宿舍
48 B20120160400049 空调 2201002 空气调节电器 2007-10-26 无 KFR-356IW 无 无 1 2370 2007-10-26 管委会 √ 职工宿舍
49 B20120160400048 空调 2201002 空气调节电器 2007-10-26 无 KFR-356IW 无 无 1 2370 2007-10-26 管委会 √ 职工宿舍
50 B20120160400047 空调 2201002 空气调节电器 2007-10-26 无 KFR-356IW 无 无 1 2370 2007-10-26 管委会 √ 对上争取办
51 B20120081100002 空调 2201002 空气调节电器 2008-11-5 美的空调 2.5匹 无 无 1 3850 2008-11-5 管委会 √ 党政办
52 B20120081100001 空调 2201002 空气调节电器 2008-11-5 美的空调 2匹 无 无 1 3650 2008-11-5 管委会 √ 组织办
53 B20120080600003 空调 2201002 空气调节电器 2008-06-16 美的空调 1.75P 无 无 1 2540 2008-06-16 派出所 √ 派出所
54 B20120080400001 空调 2201002 空气调节电器 2008-04-20 美的空调 KFR-32GW 无 无 1 2380 2008-04-20 黄万新 √ 安办
55 B20120071200001 空调 2201002 空气调节电器 2007-12-21 无 无 无 无 1 3640 2007-12-21 管委会 √ 曾悟
56 B20120071000004 空调 2201002 空气调节电器 2007-10-26 美的 KFR-356IW 无 无 1 2370 2007-10-26 管委会 √ 文体中心许香
57 B20120071000003 空调 2201002 空气调节电器 2007-10-26 格力 KFR-5RW 无 无 1 3800 2007-10-26 管委会 √ 大接待室50LW
58 B20120070800001 空调 2201002 空气调节电器 2007-08-23 美的 无 无 无 1 2200 2007-08-23 管委会 √ 小接待室35GW
59 B20120061000005 空调 2201002 空气调节电器 2006-10-23 无 格力50411 无 无 1 3750 2006-10-24 管委会公共卫生科 √ 倪曦
60 B20120061000004 空调 2201002 空气调节电器 2006-10-23 无 格力1.5P 无 无 1 2350 2006-10-26 派出所 √ 房产所
61 B20120061000003 空调 2201002 空气调节电器 2006-10-24 无 格力2.5P 无 无 1 3580 2006-10-25 派出所 √ 纪工委
62 B20120061000001 空调 2201002 空气调节电器 2006-10-23 无 格力32 无 无 1 2080 2006-10-25 管委会公共卫生科 √ 项目办
63 B20120060800003 空调 2201002 空气调节电器 2006-08-6 无 格力2.5P 无 无 1 3680 2006-08-6 综合办(吕) √ 工会
64 B20120041000002 空调 2201002 空气调节电器 2004-10-14 无 无 无 无 1 1000 2004-10-26 管委会 √ 无实物
65 B20120041000001 空调 2201002 空气调节电器 2004-10-15 无 格力 无 无 1 4400 2004-10-28 管委会 √ 机关3楼档案室
66 B20120071000001 扩大设备 2320306 播控设备 2007-10-19 无 无 无 无 1 2650 2007-10-19 管委会 √ 无实物
67 B20120110500002 扫描仪 2010699 其他输入输出设备 2011-05-6 无 紫光2900 无 无 1 3600 2011-05-6 刘玉成 √ 无实物
68 B20120021000001 扫描仪 2019900 其他计算机设备及软件 2002-10-12 无 无 无 无 1 1275 2002-10-13 管委会 √ 无实物
69 B20120101100001 摄像机 2321001 录像机 2010-11-5 无 无 无 无 1 3900 2010-11-5 刘文才 √ 无实物
70 B20120051000001 数码打印机 2010601 打印设备 2005-10-25 无 无 无 无 1 13500 2005-10-25 管委会 √ 无实物
71 B20120070700001 数码照相机 2321002 摄像机 2007-07-17 无 无 无 无 1 2350 2007-07-17 管委会 √ 无实物
72 B20120021000002 双面器 2010601 打印设备 2002-10-25 无 无 无 无 1 1800 2002-10-25 管委会 √ 无实物
73 B20120090800002 松下数码摄像机 2321002 摄像机 2009-06-8 无 SDB-S18GK-K 无 无 1 3798 2009-08-12 管委会 √ 组织办(松下SDR-H85)
74 B20120110500001 碎纸机 2021000 碎纸机 2011-05-3 无 奥士达6800 无 无 1 980 2011-05-3 戚芝秀 √ 保密室
75 B20120160400099 台式电脑 2010104 台式机 2003-10-25 蓝星 无 无 无 1 3460.44 2003-10-30 管委会 √ 无实物
76 B20120160400098 台式电脑 2010104 台式机 2003-10-25 蓝星 无 无 无 1 3456 2003-10-30 管委会 √ 无实物
77 B20120160400097 台式电脑 2010104 台式机 2003-10-25 蓝星 无 无 无 1 3456 2003-10-30 管委会 √ 无实物
78 B20120160400096 台式电脑 2010104 台式机 2003-10-25 蓝星 无 无 无 1 3456 2003-10-30 管委会 √ 无实物
79 B20120160400095 台式电脑 2010104 台式机 2003-10-25 蓝星 无 无 无 1 3456 2003-10-30 管委会 √ 无实物
80 B20120160400094 台式电脑 2010104 台式机 2003-10-25 蓝星 无 无 无 1 3456 2003-10-30 管委会 √ 无实物
81 B20120160400093 台式电脑 2010104 台式机 2003-10-25 蓝星 无 无 无 1 3456 2003-10-30 管委会 √ 无实物
82 B20120160400092 台式电脑 2010104 台式机 2003-10-25 蓝星 无 无 无 1 3456 2003-10-30 管委会 √ 无实物
83 B20120160400091 台式电脑 2010104 台式机 2003-10-25 蓝星 无 无 无 1 3456 2003-10-30 管委会 √ 无实物
84 B20120160400090 台式电脑 2010104 台式机 2003-10-25 蓝星 无 无 无 1 3456 2003-10-30 管委会 √ 无实物
85 B20120160400089 台式电脑 2010104 台式机 2003-10-25 蓝星 无 无 无 1 3456 2003-10-30 管委会 √ 无实物
86 B20120160400088 台式电脑 2010104 台式机 2003-10-25 蓝星 无 无 无 1 3456 2003-10-30 管委会 √ 无实物
87 B20120160400087 台式电脑 2010104 台式机 2003-10-25 蓝星 无 无 无 1 3456 2003-10-30 管委会 √ 无实物
88 B20120160400086 台式电脑 2010104 台式机 2003-10-25 蓝星 无 无 无 1 3456 2003-10-30 管委会 √ 无实物
89 B20120160400073 台式电脑 2010104 台式机 2004-10-6 无 蓝星 无 无 1 5738 2004-10-6 管委会 √ 无实物
90 B20120160400072 台式电脑 2010104 台式机 2004-10-6 无 蓝星 无 无 1 5736 2004-10-6 管委会 √ 无实物
91 B20120160400071 台式电脑 2010104 台式机 2004-10-6 无 蓝星 无 无 1 5736 2004-10-6 管委会 √ 无实物
92 B20120160400070 台式电脑 2010104 台式机 2004-10-8 无 蓝惠 无 无 1 3864 2004-10-8 管委会 √ 无实物
93 B20120160400069 台式电脑 2010104 台式机 2004-10-8 无 蓝惠 无 无 1 3863 2004-10-8 管委会 √ 无实物
94 B20120160400003 台式电脑 2010104 台式机 2011-06-19 无 E5800CPU/2G/500G/20屏 无 无 1 3800 2011-06-19 周忠玉、戚芝秀 √ 纪工委王诚E520
95 B20120121100001 台式电脑 2010104 台式机 2012-11-3 无 方正G620CPU/2G/500G液晶 无 无 1 3900 2012-11-3 房产田仕龙 √ 周华荣E620
96 B20120120900002 台式电脑 2010104 台式机 2012-09-15 无 DELLV260R-506 无 无 1 3900 2012-09-15 房产所 √ 窦祖义
97 B20120120600004 台式电脑 2010104 台式机 2012-06-20 无 DELL230 无 无 1 4600 2012-06-20 管委会 √ 郑昌艳
98 B20120120100003 台式电脑 2010104 台式机 2012-01-31 无 方正G620CPU/2G/500G液晶 无 无 1 4280 2012-01-31 计生办许香 √ 武装部E620
99 B20120111100006 台式电脑 2010104 台式机 2011-11-20 无 方正A600-AMD*2区260U 无 无 1 3900 2011-11-20 司法所 √ 组织办
100 B20120111100005 台式电脑 2010104 台式机 2011-11-20 无 方正A600-AMD*2区260U 无 无 1 3900 2011-11-20 档案室 √ 招商办
101 B20120111100002 台式电脑 2010104 台式机 2011-11-23 无 方正A600-Z6700 无 无 1 3900 2011-11-23 荆州干休所 √ 荆州干休所
102 B20120110700007 台式电脑 2010104 台式机 2011-07-20 无 联想杨天M2622 无 无 1 4280 2011-07-20 黄万美 √ 服务大厅
103 B20120110700004 台式电脑 2010104 台式机 2011-07-16 无 方正A600-4E21 无 无 1 4150 2011-07-16 安全办 √ 值班室
104 B20120110700003 台式电脑 2010104 台式机 2011-07-15 无 方正A600-220 无 无 1 4600 2011-07-15 纪工委 √ 纪工委资料室
105 B20120110700002 台式电脑 2010104 台式机 2011-07-13 无 联想杨天T4900D 无 无 1 4270 2011-07-13 艾华 √ 派出所杨晓红A4600R
106 B20120100900004 台式电脑 2010104 台式机 2010-09-28 无 E5200/2G/320G/19屏 无 无 1 3700 2010-09-28 周卜新 √ 党政办M7300
107 B20120100900003 台式电脑 2010104 台式机 2010-09-26 无 9350/4G/500G/19屏 无 无 1 4450 2010-09-26 许香 √ 杂物房
108 B20120100900002 台式电脑 2010104 台式机 2010-09-25 无 AMD215/2G/320G/19屏 无 无 1 3899 2010-09-25 胡家全 √ 无实物
109 B20120100900001 台式电脑 2010104 台式机 2010-09-21 无 19液晶屏 无 无 1 1000 2010-09-21 易发新 √ 无实物
110 B20120090600003 台式电脑 2010104 台式机 2009-06-7 无 HP 无 无 1 3000 2009-06-9 管委会 √ 无实物
111 B20120080500010 台式电脑 2010104 台式机 2008-05-20 无 HP 无 无 1 5990 2008-05-20 艾华 √ 杂物房
112 B20120080500009 台式电脑 2010104 台式机 2008-05-20 无 HP 无 无 1 5990 2008-05-20 张宏强 √ 杂物房
113 B20120070900001 台式电脑 2010104 台式机 2007-09-27 无 HP3028 无 无 1 6500 2007-09-27 管委会 √ 杂物房
114 B20120070700003 台式电脑 2010104 台式机 2007-07-18 无 4250+19 无 无 1 4700 2007-07-18 管委会 √ 无实物
115 B20120070400002 台式电脑 2010104 台式机 2007-04-13 无 无 无 无 1 5500 2007-04-13 管委会 √ 无实物
116 B20120070100001 台式电脑 2010104 台式机 2007-01-23 无 无 无 无 1 7599 2007-01-23 管委会 √ 无实物
117 B20120061100001 台式电脑 2010104 台式机 2006-11-25 无 方正VSIO 无 无 1 5800 2006-11-25 管委会 √ 财务覃兆芬
118 B20120060800001 台式电脑 2010104 台式机 2006-08-25 无 惠普DXZ03017 无 无 1 4400 2006-08-26 管委会 √ 服务大厅赵西海
119 B20120060600001 台式电脑 2010104 台式机 2006-06-5 无 清华同方820A19 无 无 1 6650 2006-06-5 管委会 √ 无实物
120 B20120041000009 台式电脑 2010104 台式机 2004-10-26 无 联想 无 无 1 2250 2004-10-26 管委会 √ 无实物
121 B20120041000007 台式电脑 2010104 台式机 2004-10-8 无 蓝惠 无 无 1 3863 2004-10-8 管委会 √ 无实物
122 B20120041000006 台式电脑 2010104 台式机 2004-10-6 无 蓝星 无 无 1 5736 2004-10-6 管委会 √ 无实物
123 B20120041000003 台式电脑 2010601 打印设备 2004-10-14 无 无 无 无 1 3780 2004-10-26 管委会 √ 无实物
124 B20120031000001 台式电脑 2010104 台式机 2003-10-25 蓝星 无 无 无 1 3456 2003-10-30 管委会 √ 无实物
125 B20120061000002 一体复印机 2020100 复印机 2006-09-30 无 无 无 无 1 42750 2006-10-25 管委会 √ 无实物
126 B20120120700001 音响 2321103 音频功率放大器设备(功放设备) 2012-07-18 无 威克斯、迈拓 无 无 1 16200 2012-07-18 管委会 √ 会议中心
127 B20120101200002 打印机 2010601 打印设备 2010-12-26 无 HP1020 无 无 1 1500 2010-12-26 枝城社区 √ 城坡垴大厅1018
128 B20120101200001 打印机 2010601 打印设备 2010-12-26 无 HP1020 无 无 1 1500 2010-12-26 坛子口社区 √ 坛子口惠普1010
129 B20120080500001 打印机 2010601 打印设备 2008-05-20 无 HP1018 无 无 1 1550 2008-05-20 铁路社区杨光荣 √ 官渡坪惠普1020
130 B20120071000005 电视机 2320901 普通电视设备(电视机) 2007-10-16 无 29英寸 无 无 1 1600 2007-10-16 官渡坪社区李成刚 √ 无实物
131 B20120111100003 复印机 2020100 复印机 2011-11-18 无 东芝181 无 无 1 6800 2011-11-18 官渡坪社区 √ 官渡坪诊所二楼
132 B20120160400037 空调 2201002 空气调节电器 2008-05-20 格力空调 1.5匹 无 无 1 2400 2008-05-20 官渡坪社区 √ 官渡坪
133 B20120160400036 空调 2201002 空气调节电器 2008-05-20 格力空调 1.5匹 无 无 1 2400 2008-05-20 官渡坪社区 √ 官渡坪
134 B20120160400035 空调 2201002 空气调节电器 2008-05-20 格力空调 1.5匹 无 无 1 2400 2008-05-20 官渡坪社区 √ 官渡坪
135 B20120080600001 空调 2201002 空气调节电器 2008-06-16 格力空调 3匹 无 无 1 4980 2008-06-16 官渡坪社区 √ 官渡坪
136 B20120080500006 空调 2201002 空气调节电器 2008-05-20 格力空调 3匹 无 无 1 5000 2008-05-20 官渡坪社区 √ 官渡坪
137 B20120080500005 空调 2201002 空气调节电器 2008-05-20 格力空调 2匹 无 无 1 3500 2008-05-20 官渡坪社区 √ 官渡坪
138 B20120080500004 空调 2201002 空气调节电器 2008-05-20 格力空调 1.5匹 无 无 1 2400 2008-05-20 官渡坪社区 √ 官渡坪
139 B20120080600002 空调 2201002 空气调节电器 2008-06-16 美的柜机 3匹 无 无 1 6100 2008-06-16 松木坪社区 √ 王家湾旧二楼
140 B20120160400038 空调 2201002 空气调节电器 2008-05-20 美的空调 KFR-51LW 无 无 1 3680 2008-05-20 松木坪社区 √ 王家湾旧二楼
141 B20120080500013 空调 2201002 空气调节电器 2008-05-20 美的空调 KFR-72LW 无 无 1 4880 2008-05-20 松木坪社区 √ 王家湾大厅
142 B20120080500003 空调 2201002 空气调节电器 2008-05-20 美的空调 KFR-51LW 无 无 1 3680 2008-05-20 松木坪社区 √ 王家湾旧二楼格力
143 B20120080500002 空调 2201002 空气调节电器 2008-05-20 美的空调 KFR-32GW 无 无 1 2380 2008-05-20 松木坪社区 √ 王家湾旧一楼
144 B20120160400011 台式电脑 2010104 台式机 2010-09-23 无 E3300/1G/160G/19屏 无 无 1 3150 2010-09-23 松木坪社区张科梅 √ 无实物
145 B20120120900001 台式电脑 2010104 台式机 2012-09-15 无 DELL 无 无 1 3900 2012-09-15 枝城社区 √ 无实物
146 B20120120600003 台式电脑 2010104 台式机 2012-06-20 无 方正G620CPU/2G500G液晶 无 无 1 3900 2012-06-20 坛子口社区 √ 坛子口清华同方
147 B20120120600002 台式电脑 2010104 台式机 2012-06-20 无 方正G620CPU/2G500液晶 无 无 1 3900 2012-06-20 枝城社区 √ 官渡坪文英
148 B20120120600001 台式电脑 2010104 台式机 2012-06-20 无 方正G620CPU/2G/500液晶 无 无 1 3900 2012-06-20 松木坪社区 √ 王家湾肖清琼E520
149 B20120111100004 台式电脑 2010104 台式机 2011-11-20 无 方正A600-AMD*2区260U 无 无 1 3900 2011-11-20 枝城社区 √ 城坡垴赵菊容
150 B20120100900005 台式电脑 2010104 台式机 2010-09-23 无 E3300/1G/160G/19屏 无 无 1 3150 2010-09-23 张科梅 √ 无实物
151 B20120100600005 台式电脑 2010104 台式机 2010-06-20 无 DELL220(1910CD) 无 无 1 3800 2010-06-20 尖岩河社区龚学华 √ 官渡坪诊所二楼
152 B20120100600004 台式电脑 2010104 台式机 2010-06-20 无 DELL220(1910LCD) 无 无 1 3800 2010-06-20 枝城社区苏运强 √ 城坡垴高严
153 B20120100600003 台式电脑 2010104 台式机 2010-06-20 无 DELL220(1910LCD) 无 无 1 3800 2010-06-20 松木坪社区张科梅 √ 王家湾老楼妇联
154 B20120100600002 台式电脑 2010104 台式机 2010-06-20 无 DELL220(1910LCD) 无 无 1 3800 2010-06-20 坛子口社区候凤武 √ 无实物
155 B20120100600001 台式电脑 2010104 台式机 2010-06-20 无 DELL220(1910LCD) 无 无 1 3800 2010-06-20 陈家河社区赵西海 √ 无实物
156 B20120080500008 台式电脑 2010104 台式机 2008-05-20 无 HP 无 无 1 5990 2008-05-20 松木坪社区张科梅 √ 王家湾档案室
157 B20120080500007 台式电脑 2010104 台式机 2008-05-20 电脑 HP 无 无 1 5990 2008-05-20 官渡坪社区范礼清 √ 官渡坪诊所
158 B20120030900002 台式电脑 2010104 台式机 2003-09-10 蓝星 无 无 无 1 3570 2003-09-12 社区龚学明 √ 无实物
159 B20120030900001 台式电脑 2010104 台式机 2003-09-11 蓝星 无 无 无 1 3990 2003-09-12 社区赵西海 √ 无实物
160 B20120080600004 空调 2201002 空气调节电器 2008-06-16 美的空调 1.5P 无 无 1 2000 2008-06-16 派出所 √ 王家湾旧楼一楼
161 B20120071000002 空调 2201002 空气调节电器 2007-10-26 无 KFR-120LW 无 无 1 7800 2007-10-26 管委会 √ 坛子口
162 B20120041000008 空调 2201002 空气调节电器 2004-10-25 无 格力3P 无 无 1 4200 2004-10-28 管委会 √ 城坡垴
163 B20120160400068 空调 2201002 空气调节电器 2004-10-25 无 格力3P 无 无 1 4200 2004-10-28 管委会 √ 坛子口
164 B20119981200001 变压器 2200200 变压器 1998-12-31 无 SJ-250/6 无 无 1 6500 1998-12-31 水电公司 √ 无实物
165 B20119881200002 变压器 2200200 变压器 1988-11-25 无 SJ-180/10000 无 无 1 4900 1988-12-3 水电公司 √ 无实物
166 B20119881200001 变压器 2200200 变压器 1988-12-16 无 SJ-180/6 无 无 1 4900 1988-12-16 水电公司 √ 无实物
167 B20119991000001 高压线路 2201199 其他灯具 1999-10-10 无 6000V 无 无 1 18000 1999-10-10 水电公司 √ 无实物
168 B20119981200002 输电线路 2201199 其他灯具 1998-12-12 无 LGJ-240 无 无 1 28500 1998-12-12 水电公司 √ 无实物
169 B20120160400074 台式电脑 2010104 台式机 2004-10-22 无 蓝星15寸 无 无 1 5465 2004-10-23 水电公司 √ 无实物
170 B20120041000005 台式电脑 2010104 台式机 2004-10-22 无 蓝星15寸 无 无 1 5465 2004-10-23 水电公司 √ 无实物
171 B20120160400046 彩电 2320901 普通电视设备(电视机) 1999-05-12 无 无 无 无 1 3000 1999-05-12 招待所 √ 无实物
172 B20120160400045 彩电 2320901 普通电视设备(电视机) 1999-05-12 无 无 无 无 1 3000 1999-05-12 招待所 √ 无实物
173 B20120160400044 彩电 2320901 普通电视设备(电视机) 1999-05-12 无 无 无 无 1 3000 1999-05-12 招待所 √ 无实物
174 B20120160400043 彩电 2320901 普通电视设备(电视机) 1999-05-12 无 无 无 无 1 3000 1999-05-12 招待所 √ 无实物
175 B20120160400042 彩电 2320901 普通电视设备(电视机) 1999-05-12 无 无 无 无 1 3000 1999-05-12 招待所 √ 无实物
176 B20120160400041 彩电 2320901 普通电视设备(电视机) 1999-05-12 无 无 无 无 1 3000 1999-05-12 招待所 √ 无实物
177 B20120160400040 彩电 2320901 普通电视设备(电视机) 1999-05-12 无 无 无 无 1 3000 1999-05-12 招待所 √ 无实物
178 B20120160400039 彩电 2320901 普通电视设备(电视机) 1999-05-12 无 无 无 无 1 3000 1999-05-12 招待所 √ 无实物
179 B20119990500001 彩电 2320901 普通电视设备(电视机) 1999-05-12 无 无 无 无 1 3000 1999-05-12 招待所 √ 无实物
合计 179 738235.44
联系方式